SARE Farmer/Rancher Grant
USDA NIFA / SARE
⚠️ Important: Verify with your local USDA office
Deadlines listed here are sourced from official USDA, NRCS, and FSA publications but may vary by state and are subject to change — especially given recent agency restructuring. Always confirm dates and program availability with your local USDA service center before planning your application.
This site is not affiliated with or endorsed by the USDA. Information is provided for educational purposes only.
Funding Amount
$7,500 – $30,000 (varies by region)
Default Deadline
Sunday, April 12, 2026
About This Program
Small grants for farmers to explore sustainable agriculture practices through on-farm research and education projects.
Who's Eligible
- ✓ Farmers
- ✓ Ranchers
- ✓ Must be in a SARE region
State Batching Deadlines
This program uses state-specific application batching dates. Check your state below:
| State | Deadline |
|---|---|
| Illinois | Sunday, April 12, 2026 |
| Indiana | Sunday, April 12, 2026 |
| Iowa | Sunday, April 12, 2026 |
| Kansas | Sunday, April 12, 2026 |
| Michigan | Sunday, April 12, 2026 |
| Minnesota | Sunday, April 12, 2026 |
| Missouri | Sunday, April 12, 2026 |
| Nebraska | Sunday, April 12, 2026 |
| North Dakota | Sunday, April 12, 2026 |
| Ohio | Sunday, April 12, 2026 |
| South Dakota | Sunday, April 12, 2026 |
| Wisconsin | Sunday, April 12, 2026 |
| Connecticut | Tuesday, April 14, 2026 |
| Delaware | Tuesday, April 14, 2026 |
| Maine | Tuesday, April 14, 2026 |
| Maryland | Tuesday, April 14, 2026 |
| Massachusetts | Tuesday, April 14, 2026 |
| New Hampshire | Tuesday, April 14, 2026 |
| New Jersey | Tuesday, April 14, 2026 |
| New York | Tuesday, April 14, 2026 |
| Pennsylvania | Tuesday, April 14, 2026 |
| Rhode Island | Tuesday, April 14, 2026 |
| Vermont | Tuesday, April 14, 2026 |
| West Virginia | Tuesday, April 14, 2026 |
| Alabama | Friday, May 8, 2026 |
| Arkansas | Friday, May 8, 2026 |
| Florida | Friday, May 8, 2026 |
| Georgia | Friday, May 8, 2026 |
| Kentucky | Friday, May 8, 2026 |
| Louisiana | Friday, May 8, 2026 |
| Mississippi | Friday, May 8, 2026 |
| North Carolina | Friday, May 8, 2026 |
| Oklahoma | Friday, May 8, 2026 |
| South Carolina | Friday, May 8, 2026 |
| Tennessee | Friday, May 8, 2026 |
| Texas | Friday, May 8, 2026 |
| Virginia | Friday, May 8, 2026 |
| Alaska | Monday, June 1, 2026 |
| Arizona | Monday, June 1, 2026 |
| California | Monday, June 1, 2026 |
| Colorado | Monday, June 1, 2026 |
| Hawaii | Monday, June 1, 2026 |
| Idaho | Monday, June 1, 2026 |
| Montana | Monday, June 1, 2026 |
| Nevada | Monday, June 1, 2026 |
| New Mexico | Monday, June 1, 2026 |
| Oregon | Monday, June 1, 2026 |
| Utah | Monday, June 1, 2026 |
| Washington | Monday, June 1, 2026 |
| Wyoming | Monday, June 1, 2026 |
Get reminded about this deadline