SARE Farmer/Rancher Grant
USDA NIFA / SARE
⚠️ Important: Verify with your local USDA office
Deadlines listed here are sourced from official USDA, NRCS, and FSA publications but may vary by state and are subject to change — especially given recent agency restructuring. Always confirm dates and program availability with your local USDA service center before planning your application.
This site is not affiliated with or endorsed by the USDA. Information is provided for educational purposes only.
Funding Amount
Up to $15,000 to $50,000, depending on region
Deadline (most states)
Next window not announced yet
SARE's 2027 farmer grant calls close on different dates by region: Western Oct. 28 (noon Mountain), Southern Nov. 6 (noon Eastern), North Central Dec. 3 (noon Central) and Northeast Dec. 8, 2026 (4 p.m. Eastern). Check your state's date and read your region's call before you apply.
Last checked October 15, 2026 against the official source.
About This Program
Small grants for farmers to explore sustainable agriculture practices through on-farm research and education projects.
Who's Eligible
- ✓ Farmers
- ✓ Ranchers
- ✓ Must be in a SARE region
Deadlines by State
This program has different dates in different states. Check yours below:
| State | Deadline |
|---|---|
| Alaska | October 28, 2026 |
| Arizona | October 28, 2026 |
| California | October 28, 2026 |
| Colorado | October 28, 2026 |
| Hawaii | October 28, 2026 |
| Idaho | October 28, 2026 |
| Montana | October 28, 2026 |
| Nevada | October 28, 2026 |
| New Mexico | October 28, 2026 |
| Oregon | October 28, 2026 |
| Utah | October 28, 2026 |
| Washington | October 28, 2026 |
| Wyoming | October 28, 2026 |
| Alabama | November 6, 2026 |
| Arkansas | November 6, 2026 |
| Florida | November 6, 2026 |
| Georgia | November 6, 2026 |
| Kentucky | November 6, 2026 |
| Louisiana | November 6, 2026 |
| Mississippi | November 6, 2026 |
| North Carolina | November 6, 2026 |
| Oklahoma | November 6, 2026 |
| South Carolina | November 6, 2026 |
| Tennessee | November 6, 2026 |
| Texas | November 6, 2026 |
| Virginia | November 6, 2026 |
| Illinois | December 3, 2026 |
| Indiana | December 3, 2026 |
| Iowa | December 3, 2026 |
| Kansas | December 3, 2026 |
| Michigan | December 3, 2026 |
| Minnesota | December 3, 2026 |
| Missouri | December 3, 2026 |
| Nebraska | December 3, 2026 |
| North Dakota | December 3, 2026 |
| Ohio | December 3, 2026 |
| South Dakota | December 3, 2026 |
| Wisconsin | December 3, 2026 |
| Connecticut | December 8, 2026 |
| Delaware | December 8, 2026 |
| Maine | December 8, 2026 |
| Maryland | December 8, 2026 |
| Massachusetts | December 8, 2026 |
| New Hampshire | December 8, 2026 |
| New Jersey | December 8, 2026 |
| New York | December 8, 2026 |
| Pennsylvania | December 8, 2026 |
| Rhode Island | December 8, 2026 |
| Vermont | December 8, 2026 |
| West Virginia | December 8, 2026 |
Get reminded about this deadline
We'll email you once, about two weeks before this program's next deadline, plus one email a month with the deadlines for your state.